Laborator
Tip | Serviciu | Pret(RON) |
---|---|---|
Laborator | Antigen virus Influenza A si B | 97 |
Laborator | Antitrombina III | 94 |
Laborator | Apolipoproteina A1* | 76 |
Laborator | Apolipoproteina B* | 117 |
Laborator | Apolipoproteina E genotipare | 924 |
Laborator | APTT | 43 |
Laborator | Argint in ser | 170 |
Laborator | Arseniu | 183 |
Laborator | ASLO | 50 |
Laborator | ASLO (Latex)* | 49 |
Laborator | Autoanticorpi anti NMDA receptor in ser | 144 |
Laborator | Aviditate anticorpi Ig G anti Toxoplasma gondii | 227 |
Laborator | Aviditate anticorpi IgG anti virus rubeolic | 348 |
Laborator | Avort medicamentos | 242 |
Laborator | Benzi oligoclonale (IgG ser +IgG lichid cefalorahidian) | 456 |
Laborator | Beta Crosslaps* (CTX) | 107 |
Laborator | Beta Defensina in materii fecale | 208 |
Laborator | Beta HCG | 78 |
Laborator | Beta-2 microglobulina* | 122 |
Laborator | BICARBONAT | 78 |
Laborator | Bilirubina directa | 19 |
Laborator | Bilirubina totala | 19 |
Laborator | Biopsie | 240 |
Laborator | Boli cu transmitere sexuala | 1156 |
Laborator | Borrelia burgdorferi sensu lato ADN din capusa | 490 |
Laborator | C1 inhibitor esteraza-activitate | 168 |
Laborator | CA 125 | 93 |
Laborator | CA 15-3* | 92 |
Laborator | CA 19-9* | 92 |
Laborator | CA 72-4* | 111 |
Laborator | Cadmiu | 145 |
Laborator | Calcitonina* | 118 |
Laborator | Calciu ionic seric | 23 |
Laborator | Calciu seric total | 23 |
Laborator | Calciu urinar | 23 |
Laborator | Calcul urinar | 318 |
Laborator | Calprotectina in materii fecale | 218 |
Laborator | Carioptip (sange venos) | 623 |
Laborator | Catecolamine plasmatice (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | 408 |
Laborator | Catecolamine urinare | 233 |
Laborator | CEA (Antigen carcino embrionar)* | 85 |
Laborator | Celiache-tipizare HLA (DQ2 cis, DQ2 trans, DQ8) | 759 |
Laborator | Ceruloplasmina* | 117 |
Laborator | CFTR - secventiere completa - fibroza chistica, mucoviscidoza | 4320 |
Laborator | Chlamydia trachomatis ADN | 198 |
Laborator | Cistatina C | 115 |
Laborator | CK_MB | 136 |
Laborator | Cl(Clor) urinar | 32 |
Laborator | Clearance de creatinina | 39 |
Laborator | Clor (Cl) | 25 |
Laborator | CLOSTRIDIUM | 143 |
Laborator | Clostridium difficile-toxina A si B | 168 |
Laborator | CMV IgG-Aviditate* | 221 |
Laborator | Cobalt in ser | 150 |
Laborator | Coeficient de saturatie a transferinei | 69 |
Laborator | Coenzima Q10 | 420 |
Laborator | Colesterol seric total | 22 |
Laborator | Ag. HD* | 167 |
Laborator | Ag. Mycoplasma + Ureaplasma | 118 |
Laborator | Albumina serica | 36 |
Laborator | Aldolaza serica | 91 |
Laborator | Aldosteron | 304 |
Laborator | Alfa 1 antitripsina in materii fecale | 155 |
Laborator | Alfa-1 antitripsina* | 122 |
Laborator | Aluminiu in ser | 138 |
Laborator | Amilaza - izoenzime | 96 |
Laborator | Amilaza serica | 30 |
Laborator | Amilaza urinara | 208 |
Laborator | Amiloid A seric | 96 |
Laborator | Aminoacizi-diferentiere | 258 |
Laborator | Amoniac in plasma | 90 |
Laborator | AMP(adenozin monofosfat)ciclic in urina | 180 |
Laborator | Amprenta anala | 36 |
Laborator | Angiotensinconverteaza in ser | 124 |
Laborator | ANTI TPO | 124 |
Laborator | Anti-Factor Xa (heparina)-Activitate | 166 |
Laborator | Antibiograma | 28 |
Laborator | Antibiograma-secretii purulente | 24 |
Laborator | Anticoagulant lupic | 138 |
Laborator | Anticorpi anti canale de Calciu de tip N | 175 |
Laborator | Anticorpi anti canale de calciu de tip P/Q | 175 |
Laborator | Anticorpi anti celule parietale gastrice IgG | 102 |
Laborator | Anticorpi anti ICA (insule pancreatice) | 118 |
Laborator | Anticorpi anti insulina Ig G | 152 |
Laborator | Anticorpi anti pancreas exocrin | 182 |
Laborator | Anticorpi anti parvovirus B19 IgG | 150 |
Laborator | Anticorpi anti parvovirus B19 IgM | 138 |
Laborator | Anticorpi anti receptor Rianodina | 650 |
Laborator | Anticorpi anti SARS-CoV-2 Trimeric S IgG (neutralizanti) | 193 |
Laborator | Anticorpi anti SS-A (Ro 52 si Ro 60) IgG | 102 |
Laborator | Anticorpi anti steroid 21-hidroxilaza | 200 |
Laborator | Anticorpi anti transportor de zinc 8 (ZnT8) | 204 |
Laborator | Anticorpi anti-eritrocitari neregulati (Coombs indirect) | 152 |
Laborator | Anticorpi C1q IgG | 104 |
Laborator | Anticorpi neregulati anti Rh (D)-titrare | 276 |
Laborator | Antifungigrama | 60 |
Laborator | Antifungigrama-secretii purulente | 36 |
Laborator | Antigen Campylobacter (coproantigen) | 239 |
Laborator | Antigen Helicobacter Pylori | 52 |
Laborator | Antigen Helicobacter pylori - cantitativ | 132 |
Laborator | Antigen SARS-CoV2 (Covid 19)-cantitativ | 228 |
Laborator | Antigen SARS-CoV2 (Covid 19)-calitativ | 88 |
Laborator | Antigen Streptococ beta hemolitic din exudat faringian | 72 |
Laborator | Antigen virus respirator sincitial (RSV) | 92 |
Laborator | Antigeni Salmonella (coproantigeni) | 145 |
Laborator | Antiglobulina directa (Coombs direct) | 78 |
Laborator | Antitrombina III - Activitate functionala | 98 |
Laborator | Antitrombina III antigen | 120 |
Laborator | Apolipoproteina E (fenotip) | 242 |
Laborator | ARN SARS-CoV2 prin RT-PCR | 242 |
Laborator | ARN viral Hepatita C | 360 |
Laborator | ARN viral Hepatita D | 460 |
Laborator | ARN viral HIV-1 cantitativ | 520 |
Laborator | ARN viral HIV-1 calitativ | 410 |
Laborator | Arseniu urinar | 198 |
Laborator | Autoanticorpi anti acetilcolin-receptor | 192 |
Laborator | Autoanticorpi anti actina F | 178 |
Laborator | Autoanticorpi anti ADN dublu catenar (anti-dsDNA) | 152 |
Laborator | Autoanticorpi anti ADN monocatenar (anti-ssDNA) | 128 |
Laborator | Autoanticorpi anti celule endoteliale | 172 |
Laborator | Autoanticorpi anti celule ganglionare retiniene | 242 |
Laborator | Autoanticorpi anti centromer | 168 |
Laborator | Autoanticorpi anti colagen I, II, III, IV, V | 188 |
Laborator | Autoanticorpi anti colagen de tip VII | 194 |
Laborator | Autoanticorpi anti colagen XVII | 194 |
Laborator | Autoanticorpi anti desmogleina 1 | 184 |
Laborator | Autoanticorpi anti desmogleina 3 | 184 |
Laborator | Autoanticorpi anti elastina | 204 |
Laborator | Autoanticorpi anti endomisium IgA | 164 |
Laborator | Autoanticorpi anti enzima de conversie a angiotensinei | 200 |
Laborator | Autoanticorpi anti fosfolipide (anticardiolipinici) IgG, IgM | 214 |
Laborator | Autoanticorpi anti gangliozide | 246 |
Laborator | Autoanticorpi anti glicoproteina 210 | 272 |
Laborator | Autoanticorpi anti glicoproteina asociata mielinei (MAG) | 262 |
Laborator | Autoanticorpi anti glicoproteina fosfatidil inozitol (GPI) | 238 |
Laborator | Autoanticorpi anti histone | 176 |
Laborator | Autoanticorpi anti insulina | 182 |
Laborator | Autoanticorpi anti Jo-1 | 192 |
Laborator | Autoanticorpi anti keratina | 154 |
Laborator | Autoanticorpi anti lamina | 204 |
Laborator | Autoanticorpi anti membrana bazala glomerulara | 232 |
Laborator | Autoanticorpi anti mitocondrii (AMA) | 228 |
Laborator | Autoanticorpi anti muschi neted | 190 |
Laborator | Autoanticorpi anti nucleari (ANA) profil extins | 356 |
Laborator | Autoanticorpi anti peroxidaza tiroidiana (anti-TPO) | 140 |
Laborator | Autoanticorpi anti PM-Scl | 212 |
Laborator | Autoanticorpi anti proteina P ribozomala | 194 |
Laborator | Autoanticorpi anti receptor de acetilcolina modulator | 220 |
Laborator | Autoanticorpi anti receptor TSH | 208 |
Laborator | Autoanticorpi anti reticulina | 168 |
Laborator | Autoanticorpi anti ribozomi | 176 |
Laborator | Autoanticorpi anti RNA polimeraza III | 218 |
Laborator | Autoanticorpi anti scl70 (anti-topoizomeraza I) | 198 |
Laborator | Autoanticorpi anti Sm (Smith) | 212 |
Laborator | Autoanticorpi anti SSA (Ro) | 208 |
Laborator | Autoanticorpi anti SSB (La) | 198 |
Laborator | Autoanticorpi anti TIF1-gamma | 242 |
Laborator | Autoanticorpi anti tiroglobulina | 154 |
Laborator | Autoanticorpi anti transglutaminaza IgA | 186 |
Laborator | Autoanticorpi anti transglutaminaza IgG | 186 |
Laborator | Autoanticorpi anti trombocite | 210 |
Laborator | Autoanticorpi anti U1-RNP | 206 |
Laborator | Autoanticorpi anti Vimentina | 188 |
Laborator | Autoanticorpi pANCA (citoplasmatici) | 198 |
Laborator | Autoanticorpi pANCA (perinucleari) | 198 |
Laborator | Autoanticorpi tip LKM-1 | 216 |
Laborator | Autoanticorpi tip SLA/LP | 232 |
Laborator | Azot ureic seric (BUN) | 18 |
Laborator | Bacteriograma | 48 |
Laborator | Bacteriograma secretii purulente | 52 |
Laborator | Barbiturice in urina | 134 |
Laborator | Benzodiazepine in urina | 124 |
Laborator | Beta HCG cantitativ | 84 |
Laborator | Beta HCG urinar | 64 |
Laborator | Beta lactoglobulina IgE specific | 148 |
Laborator | Beta-2 glicoproteina I anticorpi IgG, IgM | 208 |
Laborator | Beta-2 microglobulina in urina | 128 |
Laborator | Beta-hidroxibutirat | 92 |
Laborator | Bicarbonat urinar | 52 |
Laborator | Bilirubina indirecta | 18 |
Laborator | Biopsie hepatica | 820 |
Laborator | Biotina serica | 240 |
Laborator | Biotinaidaza | 460 |
Laborator | Blastomicoza anticorpi | 310 |
Laborator | Borrelia burgdorferi anticorpi IgG, IgM | 220 |
Laborator | Borrelia burgdorferi IgG Western Blot | 540 |
Laborator | Borrelia burgdorferi IgM Western Blot | 540 |
Laborator | Borrelia burgdorferi sensu lato anticorpi IgG | 198 |
Laborator | Borrelia burgdorferi sensu lato anticorpi IgM | 198 |
Laborator | Borrelia burgdorferi sensu lato PCR | 360 |
Laborator | Borrelia miyamotoi anticorpi IgG | 250 |
Laborator | Borrelia miyamotoi anticorpi IgM | 250 |
Laborator | Borrelia PCR | 340 |
Laborator | Borrelia spp anticorpi IgG | 220 |
Laborator | Borrelia spp anticorpi IgM | 220 |
Laborator | Borrelia spp PCR | 360 |
Laborator | Brucella abortus anticorpi | 186 |
Laborator | Brucella canis anticorpi | 186 |
Laborator | Brucella spp anticorpi IgG, IgM | 220 |
Laborator | Brucella spp aglutinare Wright | 152 |
Laborator | C. difficile toxina A/B | 180 |
Laborator | CA 125 (cancer ovarian) | 96 |
Laborator | CA 15-3 (cancer mamar) | 92 |
Laborator | CA 19-9 (cancer pancreatic) | 92 |
Laborator | CA 72-4 (cancer gastric) | 111 |
Laborator | Calcitonina | 120 |
Laborator | Calciu total seric | 24 |
Laborator | Calciu urinar 24h | 32 |
Laborator | Candida anticorpi IgG, IgM | 148 |
Laborator | Candida anticorpi IgA | 148 |
Laborator | Candida anticorpi IgE | 148 |
Laborator | Candida albicans antigen | 164 |
Laborator | Candida cultură | 92 |
Laborator | Candida PCR | 290 |
Laborator | Carbamazepina | 180 |
Laborator | Carboxihemoglobina | 180 |
Laborator | Catecolamine serice | 260 |
Laborator | Catecolamine urinare 24h | 320 |
Laborator | Cauze genetice trombofilie-panel extins | 1800 |
Laborator | Cauze genetice trombofilie-panel scurt | 980 |
Laborator | CEA (marker tumoral) | 86 |
Laborator | Celiacie anticorpi anti-transglutaminaza | 152 |
Laborator | Celiacie anticorpi anti-endomisium IgA | 164 |
Laborator | Celiacie HLA tipizare | 740 |
Laborator | Ceruloplasmina | 120 |
Laborator | Chlamydia trachomatis IgG | 148 |
Laborator | Chlamydia trachomatis IgM | 148 |
Laborator | Chlamydia trachomatis PCR | 280 |
Laborator | Chlamydia pneumoniae anticorpi IgG | 140 |
Laborator | Chlamydia pneumoniae anticorpi IgM | 140 |
Laborator | Chlamydia psittaci anticorpi | 160 |
Laborator | Chlor seric | 28 |
Laborator | Chlor urinar 24h | 32 |
Laborator | Cholesterol HDL | 38 |
Laborator | Cholesterol LDL | 38 |
Laborator | Cholesterol total | 26 |
Laborator | Cholesterol VLDL | 36 |
Laborator | Choriogonadotropina (beta-HCG) | 88 |
Laborator | Ciclosporina | 240 |
Laborator | Cistic fibroza mutatia ΔF508 | 520 |
Laborator | Cistic fibroza-panel extins | 1800 |
Laborator | Citomegalovirus anticorpi IgG | 136 |
Laborator | Citomegalovirus anticorpi IgM | 136 |
Laborator | Citomegalovirus PCR | 340 |
Laborator | Clostridium difficile antigen | 180 |
Laborator | Clostridium difficile cultura | 120 |
Laborator | Clostridium difficile PCR | 290 |
Laborator | Cobre nivel seric | 150 |
Laborator | Cobre urinar | 160 |
Laborator | Coccidioides anticorpi IgG, IgM | 260 |
Laborator | Colesterol total | 28 |
Laborator | Colinesteraza | 120 |
Laborator | Complement C1q | 140 |
Laborator | Complement C2 | 140 |
Laborator | Complement C3 | 140 |
Laborator | Complement C4 | 140 |
Laborator | Complement CH50 | 180 |
Laborator | Conjugate biliare acizi | 200 |
Laborator | Cortizol seric | 90 |
Laborator | Cortizol urinar 24h | 160 |
Laborator | Cortizol salivar | 120 |
Laborator | Coxsackie anticorpi IgG | 180 |
Laborator | Coxsackie anticorpi IgM | 180 |
Laborator | Creatina kinaza (CK) | 44 |
Laborator | Creatinina serica | 20 |
Laborator | Creatinina urinara 24h | 32 |
Laborator | Crioglobuline | 220 |
Laborator | Cryptococcus antigen | 280 |
Laborator | Cryptosporidium coproantigen | 200 |
Laborator | Cupru seric | 140 |
Laborator | Cupru urinar 24h | 160 |
Laborator | Cultură bacteriană urină | 80 |
Laborator | Cultură exudat faringian | 70 |
Laborator | Cultură secreții vaginale | 72 |
Laborator | Cultură secreții uretrale | 72 |
Laborator | Cultură secreții conjunctivale | 68 |
Laborator | Cultură secreții otice | 68 |
Laborator | Cultură sânge (hemocultură) | 160 |
Laborator | Cultură lichid cefalorahidian | 180 |
Laborator | Cultură lichid pleural | 180 |
Laborator | Cultură lichid sinovial | 180 |
Laborator | Cultură lichid peritoneal | 180 |
Laborator | Cultură secreții bronșice | 160 |
Laborator | Cultură sputa | 140 |
Laborator | Cultură secreții nazale | 72 |
Laborator | Cultură diverse secreții | 92 |
Laborator | Cultură materii fecale | 120 |
Laborator | Cultură tuberculoză (BK) | 340 |
Laborator | Cultură fungică | 140 |
Laborator | Cultură fungică materii fecale | 160 |
Laborator | Cultură fungică secreții | 140 |
Laborator | Cultură fungică sânge | 220 |
Laborator | Cultură fungică LCR | 220 |
Laborator | Cultură fungică urină | 160 |
Laborator | Cultură fungică lichid pleural | 200 |
Laborator | Cultură fungică lichid sinovial | 200 |
Laborator | Cultură fungică lichid peritoneal | 200 |
Laborator | Cursori anticorpi IgG | 180 |
Laborator | Cursori anticorpi IgM | 180 |
Laborator | Cysticercus cellulosae anticorpi | 240 |
Laborator | Cytomegalovirus ADN PCR | 340 |
Laborator | Cytomegalovirus antigenemia | 300 |
Laborator | Cytomegalovirus cultură | 280 |
Laborator | Cytomegalovirus IgG | 140 |
Laborator | Cytomegalovirus IgM | 140 |
Laborator | Cytomegalovirus IgA | 140 |
Laborator | Cytomegalovirus IgE | 140 |
Laborator | Cytomegalovirus IgG aviditate | 180 |
Laborator | Cytomegalovirus profil anticorpi | 320 |
Laborator | Cytomegalovirus titru anticorpi | 160 |
Laborator | Cytomegalovirus Western Blot | 400 |
Laborator | Cytomegalovirus screening neonatal | 220 |
Laborator | Cytomegalovirus monitorizare post-transplant | 380 |
Laborator | Cytomegalovirus rezistență genotipare | 500 |
Laborator | Cytomegalovirus rezistență fenotipare | 520 |
Laborator | Cytomegalovirus ARN mesager | 420 |
Laborator | Cytomegalovirus imunohistochimie | 300 |
Laborator | Cytomegalovirus cultură rapidă | 280 |
Laborator | Cytomegalovirus antigen pp65 | 260 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare lichid amniotic | 360 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare sânge | 340 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare urină | 320 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare LCR | 360 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare secreții | 320 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare țesut | 380 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare os | 400 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare biopsie | 420 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare placentă | 380 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare cordon ombilical | 400 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare ficat | 420 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare plămân | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare rinichi | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare pancreas | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare splină | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare inimă | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare creier | 460 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare măduvă osoasă | 460 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare ganglioni limfatici | 460 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare ochi | 460 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare piele | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare mucoase | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare sânge periferic | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare exudat faringian | 420 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare lichid pleural | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare lichid sinovial | 440 |
Laborator | Cytomegalovirus detectare lichid peritoneal | 440 |
Laborator | Test de intoleranta alimentara (216 alimente) | 1464 |
Laborator | Test de toleranta la glucoza | 38 |
Laborator | Test rapid Streptococ grup A | 24 |
Laborator | Test sarcina (urina) | 21 |
Laborator | Test screening Malarie | 210 |
Laborator | Testare Ac. anti HAV IgM | 32 |
Laborator | Testare Ac. anti HIV1/HIV2 | 31 |
Laborator | Testare antibiotic | 24 |
Laborator | Testare Screening HIV1/HIV2 (anticorpi si antigen p24) | 72 |
Laborator | Testosteron | 71 |
Laborator | Testosteron liber* | 90 |
Laborator | TGO | 18 |
Laborator | TGP | 18 |
Laborator | Timp de coagulare | 14 |
Laborator | Timp de sangerare | 14 |
Laborator | Timp Quick si INR | 22 |
Laborator | Tiroglobulina* | 111 |
Laborator | TNF-alfa | 294 |
Laborator | Toxoplasma gondii ADN in lichid amniotic (PCR) | 522 |
Laborator | TPA (tissue polypeptide antigen) | 152 |
Laborator | TPHA (Sifilis) | 21 |
Laborator | TPHA cantitativ (Sifilis) | 44 |
Laborator | Transferina* | 54 |
Laborator | Trigliceride serice | 18 |
Laborator | Triplu test | 252 |
Laborator | Tryptaza | 228 |
Laborator | Troponina I | 194 |
Laborator | Troponina T | 99 |
Laborator | TSH | 60 |
Laborator | Tumor M2-PK (izoenzima M2 piruvat kinaza)-in materii fecale | 408 |
Laborator | Uree serica | 18 |
Laborator | Urocultura | 34 |
Laborator | Urocultura+AB | 42 |
Laborator | VDRL | 22 |
Laborator | VDRL Cantitativ | 42 |
Laborator | Veracity-ADN fetal din sange matern (inclusiv microdeleții) | 1920 |
Laborator | Veracity-ADN fetal din sangele matern | 1680 |
Laborator | VeriSeq - test prenatal neinvaziv (NIPT) | 1800 |
Laborator | VeriSeq Premium - test prenatal neinvaziv (NIPT) | 2160 |
Laborator | Viremia hepatita B (ADN-VHB)* | 456 |
Laborator | Viremia hepatita C (ARN-VHC)* | 456 |
Laborator | Viremie hepatita D* | 608 |
Laborator | Vitamina A | 198 |
Laborator | Vitamina B1 (tiaminpirofosfat, TPP) | 228 |
Laborator | Vitamina B12* | 78 |
Laborator | Vitamina B2 | 204 |
Laborator | Vitamina B3 (niacinamida) | 360 |
Laborator | Vitamina B5 | 282 |
Laborator | Vitamina B6 (Piridoxina) | 194 |
Laborator | Vitamina C (acid ascorbic) | 186 |
Laborator | Vitamina C (acid ascorbic) in urina | 102 |
Laborator | Vitamina E (tocoferol) | 186 |
Laborator | Vitamina H (biotina) | 156 |
Laborator | Vitamina K | 288 |
Laborator | VLDL - colesterol | 32 |
Laborator | VSH | 14 |
Laborator | Zinc seric* | 128 |
Laborator | Zonulin-permeabilitate intestinala | 411 |
Laborator | Factor von Willebrand - antigen | 298 |
Laborator | Factor von Willebrand - activitate | 298 |
Laborator | Factor X (activitate) | 188 |
Laborator | FCB (examen microscopic colorat secr. vaginale) | 26 |
Laborator | Fenilalanina | 144 |
Laborator | Feritina* | 62 |
Laborator | Fibrinogen | 28 |
Laborator | Fibromax | 608 |
Laborator | Fibrotest | 450 |
Laborator | Folati (acid folic, vitamina B9) | 88 |
Laborator | Fosfataza alcalina | 23 |
Laborator | Fosfataza alcalina osoasa | 318 |
Laborator | Fosfor | 33 |
Laborator | Fosfor urinar | 20 |
Laborator | Free Beta hCG | 117 |
Laborator | Free PSA* | 72 |
Laborator | FSH | 62 |
Laborator | FT3* | 63 |
Laborator | FT4 | 60 |
Laborator | Gamma GT | 24 |
Laborator | GASTRINA | 210 |
Laborator | Genotipare Rh (D) fetal din sangele matern | 1300 |
Laborator | Glicemie | 17 |
Laborator | Glicemie cu glucometru | 12 |
Laborator | Glucoza in urina/24h | 28 |
Laborator | Glutation peroxidaza | 183 |
Laborator | HDL colesterol | 24 |
Laborator | Hemocromatoza (gene HFE, TFR2, FPN1) | 594 |
Laborator | Hemoglobina glicozilata | 62 |
Laborator | Hemoleucograma completa | 36 |
Laborator | Hemorragii oculte | 44 |
Laborator | Hemorragii oculte (FIT)-determinare cantitativa a hemoglobinei | 72 |
Laborator | HER2 (imunohistochimie) | 372 |
Laborator | Histamina | 243 |
Laborator | Histamina (in urina) | 236 |
Laborator | Histamina in materii fecale | 324 |
Laborator | HLA -DR-tipizare | 960 |
Laborator | HLA B-tipizare | 672 |
Laborator | HLA B27* | 367 |
Laborator | HLA- A,B,C-tipizare | 780 |
Laborator | Holo-transcobalamina | 162 |
Laborator | Homocisteina* | 186 |
Laborator | Hormon anti-Mullerian (AMH)* | 290 |
Laborator | Hormon de crestere (GH)* | 92 |
Laborator | HPV - Tipaj viral* | 500 |
Laborator | IgA secretor in materii fecale | 80 |
Laborator | IgA seric | 50 |
Laborator | IgE specific la Acid Clavulanic | 454 |
Laborator | IgE specific la articaina | 342 |
Laborator | IgE specific la bupivacaina | 354 |
Laborator | IgE specific la cefuroxim | 251 |
Laborator | IgE specific la diclofenac | 276 |
Laborator | IgE specific la Epinefrina (Adrenalina) | 204 |
Laborator | IgE specific la gentamicina | 342 |
Laborator | IgE specific la lidocaina | 264 |
Laborator | IgE specific la mepivacaina | 204 |
Laborator | IgE specific la metamizol | 304 |
Laborator | IgE specific* | 96 |
Laborator | IgE total | 76 |
Laborator | IGF-1 (somatomedin C)* | 118 |
Laborator | IgG seric | 44 |
Laborator | IgM seric | 51 |
Laborator | Imunoelectroforeza proteinelor urinare (proteine Bence Jones) | 201 |
Laborator | Imunoglobulina A secretoare in saliva | 83 |
Laborator | Imunoglobulina G-subclasa 1 | 132 |
Laborator | Imunoglobulina G-subclasa 2 | 132 |
Laborator | Imunoglobulina G-subclasa 3 | 132 |
Laborator | Imunoglobulina G-subclasa 4 | 306 |
Laborator | Index Omega 3 | 132 |
Laborator | Index Omega 3 (acid eicosapentaenoic) si acid docosahexaenoic | 360 |
Laborator | INDICELE GLEZNA BRAT | 144 |
Laborator | Infiltratie PRP | 720 |
Laborator | Inhibina A | 324 |
Laborator | Inhibina B* | 385 |
Laborator | Injectare parti moi | 90 |
Laborator | Insulina* | 107 |
Laborator | Interleukin 1 Beta in ser | 471 |
Laborator | Interleukina 2 | 350 |
Laborator | Intoleranta la gluten/ Boala celiaca | 927 |
Laborator | INTOLERANTA LA LACTOZA | 423 |
Laborator | Intretinere tatuaj sprancene | 495 |
Laborator | IOD | 274 |
Laborator | Iod urinar | 274 |
Laborator | K(Potasiu) urinar | 36 |
Laborator | Lactat in plasma | 114 |
Laborator | Lactoferrina in materii fecale | 267 |
Laborator | Lanturi usoare libere (raport kappa/lambda) serice | 430 |
Laborator | Laser lombar | 18 |
Laborator | LDH | 34 |
Laborator | LDL colesterol | 27 |
Laborator | Leptina | 304 |
Laborator | LH | 60 |
Laborator | Lichid punctie - examen microscopic /frotiu | 92 |
Laborator | Lipaza* | 57 |
Laborator | Lipide totale serice | 55 |
Laborator | Lipoproteina (a) | 114 |
Laborator | Macroamilaza | 102 |
Laborator | Magneziu seric | 35 |
Laborator | Magneziu urinar | 35 |
Laborator | Mangan | 176 |
Laborator | Markeri alergii: IgE specific* | 111 |
Laborator | Masurare tensiune | 18 |
Laborator | Mercur in sange | 179 |
Laborator | Metanefrine libere plasmatice | 221 |
Laborator | Metanefrine urinare | 269 |
Laborator | Metotrexat* | 251 |
Laborator | Microalbuminurie | 48 |
Laborator | Microalbuminurie/24 h | 66 |
Laborator | Microbiom in materii fecale | 1020 |
Laborator | Molibden in ser | 150 |
Laborator | Mutatii BRCA1 si BRCA2 | 3480 |
Laborator | Na(sodiu) urinar | 34 |
Laborator | Neuroref Neuromusculara Disorders-250 de gene (afectiuni) | 5920 |
Laborator | Nichel | 167 |
Laborator | Norovirus - coproantigen | 84 |
Laborator | NSE* | 96 |
Laborator | NT-pro-BNP | 206 |
Laborator | NTx-Telopeptid | 262 |
Laborator | Numaratoare reticulocite | 59 |
Laborator | Osmolaritate serica | 152 |
Laborator | Osmolaritate urinara | 152 |
Laborator | Osteocalcin* | 107 |
Laborator | P1NP-PROPEPTID N-TERMINAL AL PROCOLAGENULUI DE TIP I | 360 |
Laborator | Pachet afectiuni respiratorii | 356 |
Laborator | Pachet anemii | 515 |
Laborator | Pachet de analize uzuale | 994 |
Laborator | Pachet dereglari hormonale | 540 |
Laborator | Pachet ginecologie -Torch extins | 900 |
Laborator | Pachet Nefrologie 1 | 76 |
Laborator | Pachet Nefrologie 2 | 167 |
Laborator | Pachet OFERTA CONSILIU | 370 |
Laborator | Pachet trombofilie ereditara | 1048 |
Laborator | Panel alergeni 2 - Respirator | 334 |
Laborator | Panel alergeni 3 - Alimentar | 334 |
Laborator | Panel alergeni 4 - MIXT | 334 |
Laborator | Panel anticorpi anti antigene specifice pentru boli hepatice | 240 |
Laborator | Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG | 308 |
Laborator | Panel anticorpi anti antigene nucleare (ANA 9 profil) | 252 |
Laborator | Panel boli cu transmitere sexuala-PCR | 420 |
Laborator | Panel gastrointestinal (bacterii, paraziti, virusuri)-PCR | 804 |
Laborator | Panel Presentia - Pan Cancer (62 gene) | 5224 |
Laborator | Panel respirator - bacterii, virusuri | 1822 |
Laborator | PAPP-A | 117 |
Laborator | Parathormon (PTH)* | 99 |
Laborator | Paraziti in materii fecale: protozoare PCR | 300 |
Laborator | Paraziti in materii fecale: viermi intestinali, microsporidii PCR | 312 |
Laborator | Paraziti in materii fecale: viermi intestinali/microspori din PCR | 300 |
Laborator | Pepsinogen I | 320 |
Laborator | Peptid C* | 138 |
Laborator | Peptid III procollagen | 120 |
Laborator | Ph in saliva | 12 |
Laborator | Plumb in sange | 145 |
Laborator | Polipeptid pancreatic | 414 |
Laborator | Porfirine urinare | 219 |
Laborator | Potasiu (K) | 21 |
Laborator | Prealbumina (Transtiretina) | 72 |
Laborator | Prelevare biopsie | 240 |
Laborator | Proba Digestie | 36 |
Laborator | Procalcitonina* | 192 |
Laborator | Profil afectiuni digestive | 493.2 |
Laborator | Profil aminoacizi in ser | 204 |
Laborator | Profil de trombofilie extins | 1984 |
Laborator | Profil genetic al riscului de trombofilie | 699 |
Laborator | Profil sindrom antifosfolipidic | 858 |
Laborator | Profil trombofilie screening | 788 |
Laborator | Progesteron | 92 |
Laborator | Prolactina | 56 |
Laborator | Proteina C reactiva (CRP)* | 33 |
